產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 便攜式檢測(cè)儀 > SKY2000-M-CO/H2S/Ex/O2泵吸式四合一氣體檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:經(jīng)典便攜機(jī)型,經(jīng)得起時(shí)間的考驗(yàn),內(nèi)置泵吸式采樣;檢測(cè)快速,精準(zhǔn);。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
內(nèi)置泵送系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)多氣同測(cè):
內(nèi)置大吸力微型泵,可同時(shí)選測(cè)1-6種氣體
功能強(qiáng)大:
液晶點(diǎn)陣顯示技術(shù),可顯示氣體種類,氣體單位,氣體濃度值,測(cè)量值,當(dāng)?shù)貢r(shí)間等
帶自校驗(yàn)功能,零點(diǎn)標(biāo)定功能,使氣體監(jiān)測(cè),更準(zhǔn)確,更可靠
一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置功能,可免去誤操作的困擾
帶溫度和壓力補(bǔ)償,可實(shí)現(xiàn)不同溫度和壓強(qiáng)環(huán)境下對(duì)氣體濃度的補(bǔ)償
兩級(jí)聲光報(bào)警,報(bào)警點(diǎn)可自行設(shè)置
USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印存儲(chǔ)(選配)
操作簡(jiǎn)單、方便使用:
開機(jī)即可檢測(cè)氣體濃度
支持中英文操作界面,切換簡(jiǎn)單方便
氣體濃度單位μmol/mol ,ppm,mg/m3可快速切換顯示
一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置功能,可免去誤操作的困擾
優(yōu)質(zhì)選材,使用可靠:
采用高精度傳感器
外殼采用高強(qiáng)度特殊工程塑料,防滑,防水,防塵,防爆
高檔美觀鋁合金手提箱,便于存放
產(chǎn)品類型 : 泵吸式四合一氣體檢測(cè)儀 | 量程 : O2:0-30%VOL:;CO:0-1000μmol/mol,H2S:0-100μmol/mol,EX:0-99%LEL | 分辨率 :O2:0.01%VOL.CO:1μmol/mol,H2S:0.1μmol/mol,EX:1%LEL |
---|---|---|
精度:≤±3%FS或±10%(視具體傳感器而定) | 響應(yīng)時(shí)間 : ≤30s(T90) | 檢測(cè)原理 : 電化學(xué)原理/催化原理 |
采樣方式: | 泵吸式,流量可達(dá)1L/min,泵的吸力大小有十個(gè)檔位可調(diào) | |
濃度單位: | μmol/mol ,ppm,mg/m3 等,可一鍵切換顯示,濃度值由儀器內(nèi)部系統(tǒng)自動(dòng)換算,1μmol/mol =1ppm | |
顯示界面: | 氣體分子式,濃度單位,測(cè)量值,時(shí)間,電池電量,報(bào)警狀態(tài),數(shù)據(jù)記錄狀態(tài)等 | |
數(shù)據(jù)記錄: | USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù)(選配) | |
操作語言: | 支持中英文操作界面,并可一鍵切換顯示 | |
報(bào)警方式: | 聲、光報(bào)警,高低報(bào)警值可以任意設(shè)置 | |
電 池: | 大容量可充鋰電池 | |
工作電壓: | 3.7VDC | |
工作時(shí)間: | 100個(gè)小時(shí)(關(guān)泵) | |
工作溫度: | -20℃-50℃,可選配置高溫探槍,可檢測(cè)1200℃的濃度 | |
工作濕度: | 0-95%RH(無凝露)(濕度過高需選擇過濾干燥裝置) | |
防 爆: | 取得防爆認(rèn)證 | |
計(jì)量認(rèn)證: | 取得CPA證書 | |
外形尺寸: | 205*75*32mm(長(zhǎng)*寬*高) | |
主機(jī)重量: | 300g | |
標(biāo)配附件: | 使用說明書,合格證,保修卡,充電器,儀器箱 | |
選配附件: | 高溫探槍,硅膠軟管,金屬探針,存儲(chǔ)光盤,干燥過濾裝置,皮套 | |
產(chǎn)品咨詢